中标信息
食堂食材及水果采购配送项目(2026-2028)结果公告
一、项目编号:441901-2026-04581
二、项目名称:食堂食材及水果采购配送项目(2026-2028)
三、采购结果
合同包1(食堂食材采购配送服务(2026-2028)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市供益农副产品供应链有限公司 | 广东省东莞市石碣镇石碣滨江中路109号301室 | 折扣率:93.00% |
合同包2(食堂水果类采购配送服务(2026-2028)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市莞城平记水果店 | 广东省东莞市莞城街道洲面坊街38号泰景花园7栋129室 | 折扣率:88.00% |
四、主要标的信息
合同包1(食堂食材采购配送服务(2026-2028)):
服务类(东莞市供益农副产品供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 东莞市住房和城乡建设局食堂食材采购配送服务(2026-2028) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 按招标文件要求 |
| 1-2 | 其他服务 | 东莞市墙材革新与建筑节能办公室食堂食材采购配送服务(2026-2028) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 按招标文件要求 |
| 1-3 | 其他服务 | 东莞市地震局食堂食材采购配送服务(2026-2028) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 按招标文件要求 |
| 1-4 | 其他服务 | 东莞市建设工程安全监督站食堂食材采购配送服务(2026-2028) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 按招标文件要求 |
| 1-5 | 其他服务 | 东莞市建设工程质量监督站食堂食材采购配送服务(2026-2028) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 按招标文件要求 |
| 1-6 | 其他服务 | 东莞市建设工程造价管理站食堂食材采购配送服务(2026-2028) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 按招标文件要求 |
| 1-7 | 其他服务 | 东莞市住宅专项维修资金中心食堂食材采购配送服务(2026-2028) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 按招标文件要求 |
| 1-8 | 其他服务 | 东莞市住房事务中心食堂食材采购配送服务(2026-2028) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 按招标文件要求 |
合同包2(食堂水果类采购配送服务(2026-2028)):
服务类(东莞市莞城平记水果店)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 东莞市住房和城乡建设局食堂水果类采购配送服务(2026-2028) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 详见招标文件 |
| 2-2 | 其他服务 | 东莞市墙材革新与建筑节能办公室食堂水果类采购配送服务(2026-2028) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 详见招标文件 |
| 2-3 | 其他服务 | 东莞市地震局食堂水果类采购配送服务(2026-2028) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 详见招标文件 |
| 2-4 | 其他服务 | 东莞市建设工程安全监督站食堂水果类采购配送服务(2026-2028) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 详见招标文件 |
| 2-5 | 其他服务 | 东莞市建设工程质量监督站食堂水果类采购配送服务(2026-2028) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 详见招标文件 |
| 2-6 | 其他服务 | 东莞市建设工程造价管理站食堂水果类采购配送服务(2026-2028) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 详见招标文件 |
| 2-7 | 其他服务 | 东莞市住宅专项维修资金中心食堂水果类采购配送服务(2026-2028) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 详见招标文件 |
| 2-8 | 其他服务 | 东莞市住房事务中心食堂水果类采购配送服务(2026-2028) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 服务期2年(以合同服务时间为准) | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张文婷(采购人代表)、刘诗盈、李景坤、黄嘉旻、周慧敏
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 中标服务费根据国家计委(计价格〔2002〕1980号)文和国家发展改革委(发改价格〔2011〕534号)文及相关规定的收费标准向中标供应商收取,按差额定率累进法计算,以各采购包的采购预算作为收费的计算依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 食堂食材采购配送服务(2026-2028) | 5.69 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 食堂水果类采购配送服务(2026-2028) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(食堂食材采购配送服务(2026-2028)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市供益农副产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 40.00 | 9.46 | 89.46 | 1 | 1 |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 40.00 | 10.00 | 86.80 | 2 | 2 |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 40.00 | 9.17 | 83.37 | 3 | 3 |
| 广东中禾云食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 40.00 | 9.07 | 81.87 | 4 | |
| 广东路塘膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 37.00 | 9.26 | 80.86 | 5 |
合同包2(食堂水果类采购配送服务(2026-2028)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市莞城平记水果店 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.00 | 25.00 | 88.00 | 1 | 1 |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 25.00 | 22.92 | 83.92 | 2 | 2 |
| 广东中禾云食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 25.00 | 22.68 | 80.48 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市住房和城乡建设局
地 址:广东省东莞市东城街道莞龙路下桥段283号
联系方式:0769-22232760
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市交易咨询服务有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道鸿福路199号312-313室
联系方式:0769-22998967
3.项目联系方式
项目联系人:张工
电 话:0769-22998967
东莞市交易咨询服务有限公司
2026年08月06日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市供益农副产品供应链有限公司).pdf 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市莞城平记水果店).pdf 食堂食材及水果采购配送项目(2026-2028)报价明细附件.zip
| 附件下载:合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市莞城平记水果店).pdf 附件下载:食堂食材及水果采购配送项目(2026-2028)报价明细附件.zip 附件下载:合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市供益农副产品供应链有限公司).pdf |
热点信息
-
一、项目编号:TH2026-ZF0008 二、项目名称:乌鲁木齐市道路绿化管理中心会展...
-
一、项目编号:TH2026-ZF0009 二、项目名称:乌鲁木齐市道路绿化管理中心快...



