中标信息
仪陇县应急管理局南充市仪陇县乡镇(街道)应急管理能力建设项目物资装备采购中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5113242026000078
二、项目名称:南充市仪陇县乡镇(街道)应急管理能力建设项目物资装备采购
三、采购结果
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川省蓉欣安全设备有限公司 | 四川省成都市锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元5层501号 | 2,804,244.00元 | 合计(总价):2243395.2元 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川恒之峰标识制作有限责任公司 | 四川省南充市仪陇县新政镇云水路东一段52号 | 312,751.00元 | 合计(总价):250200.8元 |
四、主要标的信息
合同包3(合同包三):
货物类(四川省蓉欣安全设备有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 救援绳 | 莱普特 | FZL-S-Q-9.5 | 391(套) | 160.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 值班室对讲机 | 万里通 | WLT-F 510 | 74(部) | 186.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 雨衣 | 言飞昊 | XF-YUY2 | 324(件) | 65.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 油锯 | 言飞昊 | YFH-YJ 1 | 69(台) | 900.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 管带 | 腾达 | 25-40-30 | 1047(根) | 220.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 救生圈 | 沃来 | WL-JSQ23 | 26(个) | 40.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 扩张钳 | 浩铭 | GYKZ- 12/55 | 28(个) | 730.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 千斤顶 | 沃来 | WL-L4 | 28(个) | 700.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 强光手电筒 | 言飞昊 | XF-G3 | 660(个) | 70.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 便携式水泵 | 言飞昊 | XF-560 | 67(台) | 9,200.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 水带 | 腾达 | 13-65- 25 | 231(盘) | 230.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 个人防护套装 | 言飞昊 | 头盔 (型号:XF-FHT101)、防护服 (型号: XF -FHT102)、手套(型号:XF-FHT103)、 靴(型 号:XF -FHT105)、 护目镜 (型 号:XF -FHT104)、 背包(型 号:XF -FBT106)、 工作灯(型 号:XF -107) | 740(套) | 1,380.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 消火栓扳手 | 言飞昊 | YFH-XFBS | 79(把) | 25.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 风力灭火机 | 言飞昊 | XF-5300 | 54(台) | 1,950.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 救生衣 | 沃来 | WL-JSY13 | 204(件) | 40.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 水枪 | 腾达 | 65Q/C2 | 56(把) | 36.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 消火栓测压接头 | 言飞昊 | XF-CYT65 | 37(个) | 110.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 消防自救呼吸器 | 南屿 | TZL30 | 1480(套) | 40.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 剪切钳 | 浩铭 | GYJD- 01M | 28(个) | 140.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 灭火器 | 泰正和 | MF-ABCE4 | 160(个) | 55.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 雨靴 | 言飞昊 | XF-YUXH | 390(双) | 24.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 口哨 | 沃来 | WL-KSH | 145(个) | 6.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 手持扩音器 | 沃来 | WL-LABK | 204(个) | 66.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 灭火毯 | 言飞昊 | XF-6*8M | 142(块) | 600.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 测距仪 | 言飞昊 | XF-H1 | 42(个) | 850.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 折叠梯 | 步步稳 | 4×3 | 108(把) | 500.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 雨伞 | 沃来 | WL-24 | 667(把) | 27.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 警示带 | 言飞昊 | XF-JX10 | 457(卷) | 28.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 发电机 | 言飞昊 | XF-6500 | 19(个) | 3,480.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 大功率电源 | 言飞昊 | XF-YJD35 | 37(台) | 2,850.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 不锈钢烟感温感枪 | 维为安 | WA-YW11 | 42(个) | 1,000.00 |
合同包4(合同包四):
货物类(四川恒之峰标识制作有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 办公室竖式牌匾 | 恒之峰定制 | 按公开招标采购文件要求定制。长度1.5M宽度0.4 m | 37(个) | 150.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 队伍集结点横幅 | 恒之峰 定制 | 按公开招标采购文件要求定制。长 度1.9M 宽度0.35m | 2272(米) | 3.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 应急救援装备标志 | 恒之峰 定制 | 按公开招标采购文件要求定制。 | 3200(个) | 2.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 队伍集结点牌匾 | 恒之峰定制 | 按公开招标采购文件要求定制。宽 度0.7M 高度0.4 m | 568(个) | 65.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 值班备勤室制度墙 | 恒之峰定制 | 按公开招标采购文件要求定制。长 度0.8m 宽度0.4 m | 111(个) | 60.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 应急物资储备库竖式牌匾 | 恒之峰 定制 | 按公开招标采购文件要求定制。 | 568(个) | 140.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 应急管理办公室制度墙 | 恒之峰定制 | 按公开招标采购文件 要求定制。长 度0.8m ( ±5m m)。宽度0.4m (±5mm) | 222(块) | 60.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 货架标志 | 恒之峰定制 | 按公开招标采购文件要求定制。 | 2346(个) | 2.50 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 应急指挥场所背景墙 | 恒之峰 定制 | 按公开招标采购文件要求定制。 | 37(个) | 4,100.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈东、何国利、鲁桂英、王权权、肖远超(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按成交价计算收取。
中标(成交)供应商须在签订成交合同前向代理公司领取纸质档成交通知书并缴纳代理服务费,代理服务费按成交价计算收取。(标准说明:1中标(成交)金额在100万以内(包含100万)的:按中标(成交)金额的1.5%收取;2中标(成交)金额在100万~500万的:100万的部分按1.5%收取,超过100万,小于等于500万的部分,按实际超过金额的1.1%收取;3中标(成交)金额500万~1000万的:100万的部分按1.5%收取.超过100万,小于等于500万的部分,按400万的1.1%收取。超过500万,小于等于1000万的部分,按实际超过金额的0.8%收取;4中标(成交)金额1000万~5000万的:100万的部分按1.5%收取.超过100万,小于等于500万的部分,按400万的1.1%收取。超过500万,小于等于1000万的部分,按500万的0.8%收取。超过100万,小于等于5000万的部分,按实际超过金额的0.5%收取;
代理费缴纳账户:
户名:四川亘晟项目管理有限公司
开户银行:南充农村商业银行股份有限公司仪陇支行
账号:52340120000016894
银联号:314673000019
代理服务费金额:
合同包3: 3.4846万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 0.4691万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
详见附件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:仪陇县应急管理局
地址:仪陇县新政镇人民北路156号
联系方式:15708179685
2.采购代理机构信息
名称:四川亘晟项目管理有限公司
地址:四川省南充市仪陇县新政镇宏德大道东三段
联系方式:0817-6989655
3.项目联系方式
项目联系人:郑先生
电话:15708179685
四川亘晟项目管理有限公司
2026年08月06日
相关附件:
南充市仪陇县乡镇(街道)应急管理能力建设项目物资装备采购(N511324202600007820260720002)-文件集.zip 包3供应商评审情况表.pdf 包4供应商评审情况表.pdf 合同包3:中小企业声明函(四川省蓉欣安全设备有限公司).pdf 合同包4:中小企业声明函(四川恒之峰标识制作有限责任公司).pdf 结果附件.zip
| 附件下载:结果附件.zip 附件下载:南充市仪陇县乡镇(街道)应急管理能力建设项目物资装备采购(N511324202600007820260720002)-文件集.zip 附件下载:包3供应商评审情况表.pdf 附件下载:包4供应商评审情况表.pdf 附件下载:合同包3:中小企业声明函(四川省蓉欣安全设备有限公司).pdf 附件下载:合同包4:中小企业声明函(四川恒之峰标识制作有限责任公司).pdf |
热点信息
-
一、项目编号:TH2026-ZF0008 二、项目名称:乌鲁木齐市道路绿化管理中心会展...
-
一、项目编号:TH2026-ZF0009 二、项目名称:乌鲁木齐市道路绿化管理中心快...



