中标信息
国家生物育种产业创新中心创新能力提升项目实验室工艺中标结果公告
发布时间:2026-08-03
访问量:
国家生物育种产业创新中心创新能力提升项目实验室工艺
中标结果公告
一、基本情况
| 项目名称 | 国家生物育种产业创新中心创新能力提升项目实验室工艺 |
| 标段名称 | 国家生物育种产业创新中心创新能力提升项目实验室工艺 |
| 标段编号 | 豫工程20260128001001 |
| 招 标 人 | 河南生物育种中心有限公司 |
| 代理机构 | 河南正禄招标代理有限公司 |
| 开标日期 | 2026-07-15 09:00 |
| 开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-6 |
| 评标结束日期 | 2026-07-15 23:07:35 |
| 定标日期 | 2026-07-24 09:00 |
二、定标有关情况
| 定标时间 | 2026-07-24 09:00 |
| 定标地点 | 定标室一(303) |
| 定标方法 | 核查随机法 |
三、中标人情况
| 中标人名称 | 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 |
| 中标价格 | 19068736.86元 |
| 质量 | / |
| 工期 | 95日历天 |
| 项目负责人 | 黄永超 |
| 负责人职务 | 项目经理 |
| 职业资格证书 | 一级建造师注册证书 |
| 证书编号 | 粤1512014201519895 |
| 资格条件 | 满足招标文件要求 |
四、中标候选人的核查、考察、比较优势
| 序号 | 中标候选人名称 | 核查、考察、比较优势情况 |
| 1 | 武汉科贝科技股份有限公司 | 核查通过,满足招标文件要求。 |
| 2 | 北京戴纳实验科技股份有限公司 | 核查通过,满足招标文件要求。 |
| 3 | 普雷斯环境科技有限公司 | 核查通过,满足招标文件要求。 |
| 4 | 瑞佑(郑州)技术有限公司 | 核查通过,满足招标文件要求。 |
| 5 | 优尚和越环境科技有限公司 | 核查通过,满足招标文件要求。 |
| 6 | 武汉佳一环境工程有限公司 | 核查通过,满足招标文件要求。 |
| 7 | 派尔实验装备有限公司 | 核查通过,满足招标文件要求。 |
| 8 | 上海滔普工程科技有限公司 | 核查通过,满足招标文件要求。 |
| 9 | 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 | 核查通过,满足招标文件要求。 |
| 10 | 河南纳科建设集团有限公司 | 核查通过,满足招标文件要求。 |
五、核查未通过的中标候选人名单及原因
无此项内容
六、评标委员会及定标委员会名单
| 评标委员会 | 郝伟军,蒋创锋,袁方立,张晨,汤义鹏,张国华,于近泉 |
| 定标委员会 | 金荣生,闫鹏,薛华政,卢为国,吴斯洋 |
七、公示时间:2026年07月24日至2026年07月27日
八、其他内容
无此项内容
九、异议及投诉渠道
| 序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
| 1 | 招标人 | 单位名称:河南生物育种中心有限公司 单位地址:新乡市平原示范区平原大道与G107交叉口西北角省农科院基地 联系人:汤先生 电话:0373-7366333 邮箱:/ |
| 2 | 招标代理机构 | 单位名称:河南正禄招标代理有限公司 单位地址:郑州市郑东新区通惠路与白沙路交叉口东盛广场9层01号 联系人:张华、徐晓阳 电话:0371-53301569 邮箱:/ |
| 3 | 监督部门 | 单位名称:新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局 单位地址:新乡市平原示范区太行大道与淮河路交叉口瑞和小区二期城乡建设管理局 电话:0373-7553300 邮箱:/ |
招标人或代理机构:河南正禄招标代理有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:张华、徐晓阳
2026年07月24日202606051626577998079954422
热点信息
-
一、项目编号:TH2026-ZF0008 二、项目名称:乌鲁木齐市道路绿化管理中心会展...
-
一、项目编号:TH2026-ZF0009 二、项目名称:乌鲁木齐市道路绿化管理中心快...



