中标信息
山东省滨州市邹平市交通运输局非现场治超点升级改造项目(二次)成交结果公告
发布时间:2026-08-20
访问量:
一、项目编号:SDGP371681000202602000147-1
二、项目名称:山东省滨州市邹平市交通运输局非现场治超点升级改造项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 武汉市路安电子科技集团有限公司 | 武汉市江汉区香港路267号鹏飞湖庭13楼C座 | 1,026,079.00元 | 93.84 |
四、主要标的信息
采购包1(山东省滨州市邹平市交通运输局非现场治超点升级改造项目(二次)):
货物类(武汉市路安电子科技集团有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理设备 | 称重传感器 | 称重传感器 | 路安电子设备 | Antoway?TSS-W2 | 18 | 根 | 24,976.0000 | 449,568.00 |
| 1-2 | 交通管理设备 | 称重控制器 | 称重控制器 | 路安电子设备 | Antoway?TCS-W1 | 1 | 台 | 12,950.0000 | 12,950.00 |
| 1-3 | 交通管理设备 | 信号处理器 | 信号处理器 | 路安电子设备 | Antoway?TPS-W4 | 5 | 台 | 16,350.0000 | 81,750.00 |
| 1-4 | 交通管理设备 | 称台周边道路修补 | 称台周边道路修补 | 武汉路安 | CTRX1 | 6 | 车道 | 1,890.0000 | 11,340.00 |
| 1-5 | 交通管理设备 | 称重系统 | 称重系统 | 武汉路安 | TPB-P1 | 3 | 台 | 25,293.0000 | 75,879.00 |
| 1-6 | 交通管理设备 | 高清抓拍单元 | 高清抓拍单元 | 海康 | iDS-TCV900-HEL/25 | 21 | 台 | 11,190.0000 | 234,990.00 |
| 1-7 | 交通管理设备 | 全景枪机 | 全景枪机 | 海康 | DS-2CD2T47DWDA4-L | 3 | 台 | 1,300.0000 | 3,900.00 |
| 1-8 | 交通管理设备 | 高清球机 | 高清球机 | 海康 | DS-2DF8432IX-D/VR | 4 | 台 | 6,900.0000 | 27,600.00 |
| 1-9 | 交通管理设备 | 频闪灯 | 频闪灯 | 海康 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 8 | 台 | 1,250.0000 | 10,000.00 |
| 1-10 | 交通管理设备 | 补光灯 | 补光灯 | 海康 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 11 | 台 | 2,650.0000 | 29,150.00 |
| 1-11 | 交通管理设备 | 硬盘录像机 | 硬盘录像机 | 海康 | DS80HKAI-79 | 1 | 台 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
| 1-12 | 交通管理设备 | 交通终端管理设备 | 交通终端管理设备 | 海康 | DS-TP50-R/ZC/8T | 1 | 台 | 15,500.0000 | 15,500.00 |
| 1-13 | 交通管理设备 | 硬盘 | 硬盘 | 海康 | DS80HKAI-79 | 5 | 块 | 4,800.0000 | 24,000.00 |
| 1-14 | 交通管理设备 | 千兆三层可管理交换机 | 千兆三层可管理交换机 | 华为 | S310S-24T4J | 1 | 台 | 1,350.0000 | 1,350.00 |
| 1-15 | 交通管理设备 | 轻网管千兆工业交换机 | 轻网管千兆工业交换机 | 海康 | DS-3E2510-H | 4 | 台 | 1,428.0000 | 5,712.00 |
| 1-16 | 交通管理设备 | 光收发 | 光收发 | 大洲 | DA-1000-WDM | 4 | 对 | 210.0000 | 840.00 |
| 1-17 | 交通管理设备 | 大屏采集卡 | 大屏采集卡 | 仰邦 | BX-6E1XP | 3 | 个 | 1,150.0000 | 3,450.00 |
| 1-18 | 交通管理设备 | 大屏模组 | 大屏模组 | 品诚彩亮 | RHRG-19.11 | 48 | 块 | 242.0000 | 11,616.00 |
| 1-19 | 交通管理设备 | 集成电源 | 集成电源 | 明纬 | LRS-200-5 | 21 | 个 | 148.0000 | 3,108.00 |
| 1-20 | 交通管理设备 | 大屏光缆 | 大屏光缆 | 乐为科信 | 铠装4芯单芯单模 | 700 | 米 | 3.2000 | 2,240.00 |
| 1-21 | 交通管理设备 | 供电系统升级改造电缆 | 供电系统升级改造电缆 | 阳谷 | YJV 2×10mm? | 200 | 米 | 34.0000 | 6,800.00 |
| 1-22 | 交通管理设备 | 大屏电缆 | 大屏电缆 | 阳谷 | YJV 4×3mm? | 500 | 米 | 17.4000 | 8,700.00 |
| 1-23 | 交通管理设备 | PVC护栏 | PVC护栏 | 川森 | 400cm*300cm*150cm | 3 | 套 | 912.0000 | 2,736.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 刘兆凯 |
| 评审专家: | 范国洋 、 孙婕 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
经采购?与代理机构双方协商,由成交供应商承担,在成交供应商领取成交通知书前交纳。
代理服务费收费金额:
合同包1山东省滨州市邹平市交通运输局非现场治超点升级改造项目(二次):15550元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(山东省滨州市邹平市交通运输局非现场治超点升级改造项目(二次)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 武汉市路安电子科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 93.84 |
| 山东友好汇衡信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 90.15 |
| 武汉中衡博然科技有限公司 | 通过 | 通过 | 86.95 |
| 北京灵韵素律科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.95 |
无
合同包1(山东省滨州市邹平市交通运输局非现场治超点升级改造项目(二次)):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东友好汇衡信息科技有限公司 | 其他情形(评审得分较低(技术部分不够完善,所以得分较低)) |
| 2 | 武汉中衡博然科技有限公司 | 其他情形(评审得分较低(技术部分不够完善,所以得分较低)) |
| 3 | 北京灵韵素律科技有限公司 | 其他情形(评审得分较低(技术部分不够完善,所以得分较低)) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:邹平市交通运输局
地址:山东省邹平市鹤伴一路67号
联系方式:13793897145
2.采购机构信息
名称:山东中烨项目管理有限公司
地址:济南市舜华路359号三庆世纪财富中心B2座。
联系方式:15505436833
3.项目联系方式
项目联系人:李凤
电话:15505436833
山东中烨项目管理有限公司
2026年08月20日
相关附件:
报价明细表(第1轮-武汉市路安电子科技集团有限公司) 山东省滨州市邹平市交通运输局非现场治超点升级改造项目(二次)(SDGP371681000202602000147-120260807002)-文件集.zip 监狱企业的证明文件.pdf 残疾人福利性单位声明函.pdf 中小企业声明函.pdf 山东省政府采购评审劳务报酬支付表.pdf
热点信息
-
公告信息:采购项目名称广西医科大学第一附属医院呼吸机采购品目采购单位广西医科大学第一附属医院行政区域...



