中标信息
青岛科技大学食堂大宗物资采购项目结果公告(采购包1、2、3、4、5、6、7、8、9、10)
一、项目编号:SDGP370000000202602006766
二、项目名称:青岛科技大学食堂大宗物资采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东海智蕾食品有限公司 | 山东省青岛市市北区龙城路39号701 | 2,157,000.00元 | 调味品1(折扣):93% | 92.01 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛盛天源食品有限公司 | 山东省青岛市市北区芙蓉路95号1单元204户 | 2,157,000.00元 | 调味品2(折扣):95% | 91.19 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛泰祥源餐饮管理有限公司 | 山东省青岛市市南区宁夏路288号11号楼A座地下负一层、负二层 | 2,157,000.00元 | 调味品3(折扣):95% | 89.63 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛德客佳商贸有限公司 | 山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路188号3号楼0021室 | 2,037,000.00元 | 半成品1(折扣):88% | 93.58 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛疗供冷冻食品有限公司 | 青岛市崂山区高昌路18号商务中心206 | 2,037,000.00元 | 半成品2(折扣):83% | 91.38 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛盟江食品有限公司 | 山东省青岛市黑龙江中路698号C单元1层2号房间 | 2,037,000.00元 | 半成品3(折扣):85% | 90.53 |
采购包7:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛优特购投资有限公司 | 山东省青岛市市北区合肥路501-2号 | 1,120,000.00元 | 面食半成品1(折扣):95% | 90.82 |
采购包8:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛百润园食品有限公司 | 山东省青岛市胶州市湘江路36号 | 1,120,000.00元 | 面食半成品2(折扣):97% | 90.05 |
采购包9:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东姐弟食品配送有限公司 | 山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路666号嘉陵江农贸市场南排3号 | 1,550,000.00元 | 包材类1(折扣):85.8% | 91.46 |
采购包10:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛金广域商贸有限公司 | 山东省青岛市城阳区崇阳路266号青变集团5号楼107室 | 1,550,000.00元 | 包材类2(折扣):85% | 88.55 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(山东海智蕾食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 调味品 | 调味品1 | / | / | 1(宗) |
合同包2:
货物类(青岛盛天源食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 调味品 | 调味品2 | / | / | 1(宗) |
合同包3:
货物类(青岛泰祥源餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 调味品 | 调味品3 | / | / | 1(宗) |
合同包4:
货物类(青岛德客佳商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 方便食品 | 半成品1 | / | / | 1(宗) |
合同包5:
货物类(青岛疗供冷冻食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 方便食品 | 半成品2 | / | / | 1(宗) |
合同包6:
货物类(青岛盟江食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 方便食品 | 半成品3 | / | / | 1(宗) |
合同包7:
货物类(青岛优特购投资有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 方便食品 | 面食半成品1 | / | / | 1(宗) |
合同包8:
货物类(青岛百润园食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 方便食品 | 面食半成品2 | / | / | 1(宗) |
合同包9:
货物类(山东姐弟食品配送有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 包材类1 | / | / | 1(宗) |
合同包10:
货物类(青岛金广域商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 包材类2 | / | / | 1(宗) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王芳、马洪超、苗惠军、刘文远、刘纪湘、陈超(采购人代表)、王辉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的60%定额收取,第一包16636元,第二包16636元,第三包16636元,第四包15844元,第五包15844元,第六包15844元,第七包9792元,第八包9792元,第九包12630元,第十包12630元。由投标人在报价时综合考虑,投标报价中不单独列项,中标人于中标后5个工作日内向采购代理机构交纳。支付方式:电汇或现金;公司名称:山东中青汇采招标咨询有限公司;账户号码:372005501013003299136;开户银行:交通银行股份有限公司青岛分行。
代理服务费金额:
合同包1: 16636元。收取对象:中标人。
合同包2: 16636元。收取对象:中标人。
合同包3: 16636元。收取对象:中标人。
合同包4: 15844元。收取对象:中标人。
合同包5: 15844元。收取对象:中标人。
合同包6: 15844元。收取对象:中标人。
合同包7: 9792元。收取对象:中标人。
合同包8: 9792元。收取对象:中标人。
合同包9: 12630元。收取对象:中标人。
合同包10: 12630元。收取对象:中标人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(调味品1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东海智蕾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 92.01 |
| 青岛盛天源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 91.19 |
| 山东捷烁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.58 |
| 青岛靓泉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 85.91 |
| 青岛鹏飞翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.55 |
| 山东中孚供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 84.40 |
| 青岛鑫晨暄商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 |
| 青岛筱汐现代农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.29 |
| 青岛粮外婆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 79.85 |
合同包2(调味品2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛盛天源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 91.19 |
| 山东捷烁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.00 |
| 青岛咱家商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.91 |
| 山东海智蕾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 92.01 |
| 青岛靓泉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 85.91 |
| 山东中孚供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 84.40 |
| 青岛粮外婆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.30 |
| 青岛鑫晨暄商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 |
| 山东维斯顿供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.55 |
合同包3(调味品3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛泰祥源餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 89.63 |
| 山东捷烁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.00 |
| 青岛靓泉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 85.91 |
| 山东海智蕾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 92.01 |
| 青岛盛天源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 91.19 |
| 山东中孚供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 84.40 |
| 青岛粮外婆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.77 |
| 青岛鑫晨暄商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 |
| 山东维斯顿供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.26 |
合同包4(半成品1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛德客佳商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 93.58 |
| 青岛疗供冷冻食品有限公司 | 通过 | 通过 | 93.48 |
| 青岛盟江食品有限公司 | 通过 | 通过 | 91.45 |
| 青岛宏盛佳盈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.71 |
| 青岛德顺盛供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 85.53 |
| 青岛鸿盛丰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.38 |
| 青岛荣世通贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 83.39 |
| 青岛悦速辰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 |
| 高密市虹雅商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.03 |
| 青岛优特购投资有限公司 | 通过 | 通过 | 81.09 |
| 青岛铭瑞丰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.27 |
| 青岛兴和万家商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.48 |
合同包5(半成品2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛疗供冷冻食品有限公司 | 通过 | 通过 | 91.38 |
| 青岛盟江食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.50 |
| 青岛宏盛佳盈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.71 |
| 青岛德顺盛供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 82.26 |
| 青岛鸿盛丰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.33 |
| 青岛悦速辰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.43 |
| 高密市虹雅商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.37 |
| 青岛铭瑞丰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.52 |
| 青岛兴和万家商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 76.06 |
| 青岛鸿丰灿商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 73.78 |
合同包6(半成品3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛盟江食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.53 |
| 青岛宏盛佳盈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.71 |
| 青岛誉鑫恒业商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.31 |
| 青岛疗供冷冻食品有限公司 | 通过 | 通过 | 91.70 |
| 青岛源诚旺食品商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.52 |
| 青岛德顺盛供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 81.67 |
| 青岛鸿盛丰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.37 |
| 青岛悦速辰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.78 |
| 高密市虹雅商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.71 |
| 青岛铭瑞丰餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.80 |
| 青岛兴和万家商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 76.38 |
合同包7(面食半成品1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛优特购投资有限公司 | 通过 | 通过 | 90.82 |
| 青岛百润园食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.39 |
| 青岛咱家商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.87 |
合同包8(面食半成品2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛百润园食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.05 |
| 青岛咱家商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.60 |
| 青岛源诚旺食品商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.57 |
合同包9(包材类1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东姐弟食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 91.46 |
| 青岛金广域商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.55 |
| 青岛天之蓝包装有限公司 | 通过 | 通过 | 84.41 |
| 青岛恒运腾商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.28 |
合同包10(包材类2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛金广域商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.55 |
| 青岛天之蓝包装有限公司 | 通过 | 通过 | 85.00 |
| 青岛恒运腾商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.56 |
| 山东姐弟食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 90.86 |
未中标原因:
合同包1(调味品1):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛盛天源食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 2 | 山东捷烁商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 3 | 青岛靓泉食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 4 | 青岛鹏飞翔商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 5 | 山东中孚供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 6 | 青岛鑫晨暄商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 7 | 青岛筱汐现代农业科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 8 | 青岛粮外婆食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
合同包2(调味品2):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东捷烁商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 2 | 青岛咱家商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 3 | 山东海智蕾食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 4 | 青岛靓泉食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 5 | 山东中孚供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 6 | 青岛粮外婆食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 7 | 青岛鑫晨暄商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 8 | 山东维斯顿供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 9 | 青岛家厨鲜供应链有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包3(调味品3):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东捷烁商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 2 | 青岛靓泉食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 3 | 山东海智蕾食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 4 | 青岛盛天源食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 5 | 山东中孚供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 6 | 青岛粮外婆食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 7 | 青岛鑫晨暄商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 8 | 山东维斯顿供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 9 | 青岛凯阳供应链有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 10 | 青岛百木餐饮管理有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包4(半成品1):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛疗供冷冻食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 2 | 青岛盟江食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 3 | 青岛宏盛佳盈商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 4 | 青岛德顺盛供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 5 | 青岛鸿盛丰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 6 | 青岛荣世通贸易有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 7 | 青岛悦速辰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 8 | 高密市虹雅商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 9 | 青岛优特购投资有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 10 | 青岛铭瑞丰餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 11 | 青岛兴和万家商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 12 | 青岛百木餐饮管理有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包5(半成品2):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛盟江食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 2 | 青岛宏盛佳盈商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 3 | 青岛德顺盛供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 4 | 青岛鸿盛丰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 5 | 青岛悦速辰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 6 | 高密市虹雅商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 7 | 青岛铭瑞丰餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 8 | 青岛兴和万家商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 9 | 青岛鸿丰灿商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 10 | 青岛百木餐饮管理有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包6(半成品3):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛宏盛佳盈商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 2 | 青岛誉鑫恒业商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 3 | 青岛疗供冷冻食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 4 | 青岛源诚旺食品商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 5 | 青岛德顺盛供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 6 | 青岛鸿盛丰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 7 | 青岛悦速辰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 8 | 高密市虹雅商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 9 | 青岛铭瑞丰餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 10 | 青岛兴和万家商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 11 | 青岛百木餐饮管理有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包7(面食半成品1):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛百润园食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 2 | 青岛咱家商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 3 | 青岛麦广源食品有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 4 | 青岛疗供冷冻食品有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包8(面食半成品2):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛咱家商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 2 | 青岛源诚旺食品商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 3 | 青岛麦广源食品有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 4 | 青岛疗供冷冻食品有限公司 | 资格性审查未通过 |
合同包9(包材类1):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛金广域商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 2 | 青岛天之蓝包装有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 3 | 青岛恒运腾商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 4 | 山东维斯顿供应链管理有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包10(包材类2):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛天之蓝包装有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 2 | 青岛恒运腾商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 3 | 山东姐弟食品配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分低) |
| 4 | 山东维斯顿供应链管理有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 5 | 青岛环鲁青丰包装科技有限公司 | 符合性审查未通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:青岛科技大学
地址:青岛市松岭路99号
联系方式:0532-88959027
2.采购代理机构信息
名称:山东中青汇采招标咨询有限公司
地址:青岛市市南区山东路17号海信创业中心903室
联系方式:0532-85859807
3.项目联系方式
项目联系人:时琪琪、孟东
电话:0532-85859807
山东中青汇采招标咨询有限公司
2026年08月20日
相关附件:
青岛科技大学食堂大宗物资采购项目(SDGP37000000020260200676620260727001)-文件集.zip 附件.zip
热点信息
-
公告信息:采购项目名称广西医科大学第一附属医院呼吸机采购品目采购单位广西医科大学第一附属医院行政区域...



