中标信息
山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目结果公告(采购包1)
发布时间:2026-08-20
访问量:
一、项目编号:SDGP370000000202602006985
二、项目名称:山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 北京恒诺尚辰科技有限公司(联合体成员:山东富菱电梯有限公司) | 北京市朝阳区望京园401号楼31层3606 | 6,307,700.00元 | 79.80 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(北京恒诺尚辰科技有限公司,联合体成员:山东富菱电梯有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 三洋 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-2 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 安捷智控 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-3 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 安捷智控 | 定制 | 2(套) |
| 1-1-4 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 安捷智控 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-5 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 安捷智控 | 定制 | 2(套) |
| 1-1-6 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 安捷智控 | 定制 | 2(套) |
| 1-1-7 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 安捷智控 | 定制 | 2(套) |
| 1-1-8 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 安捷智控 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-9 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 安捷智控 | 定制 | 2(套) |
| 1-1-10 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 安捷智控 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-11 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 安捷智控 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-12 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-13 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-14 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-15 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-16 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 国赛 | 定制 | 30(套) |
| 1-1-17 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 国赛 | 定制 | 2(套) |
| 1-1-18 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 慕胜华腾 | G1.6042 | 1(套) |
| 1-1-19 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 亿家通 | IP201 | 30(套) |
| 1-1-20 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 亿家通 | IPPBX200-4FXO | 1(套) |
| 1-1-21 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(台) |
| 1-1-22 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 3(套) |
| 1-1-23 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 博宁福田 | 定制 | 1(台) |
| 1-1-24 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 博宁福田 | 定制 | 1(台) |
| 1-1-25 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 博宁福田 | 定制 | 2(台) |
| 1-1-26 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 博宁福田 | 定制 | 2(套) |
| 1-1-27 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 博宁福田 | 定制 | 6(套) |
| 1-1-28 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 博宁福田 | 定制 | 6(套) |
| 1-1-29 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 博宁福田 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-30 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 博宁福田 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-31 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-32 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 博宁福田 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-33 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 博宁福田 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-34 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 巢客 | A6-2016G | 1(套) |
| 1-1-35 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-36 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 虎牌 | 45黑 | 1(套) |
| 1-1-37 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-38 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-39 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-40 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 国赛 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-41 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-42 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-43 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-44 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-45 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-46 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-47 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 巢客 | A6-2016G | 1(台) |
| 1-1-48 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 亿家通 | IP201 | 6(台) |
| 1-1-49 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-50 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 镭威视 | 枪机 | 8(个) |
| 1-1-51 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 镭威视 | 球机 | 2(个) |
| 1-1-52 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 镭威视 | 硬盘录像机 | 1(套) |
| 1-1-53 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-54 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 先科 | IP62K | 4(个) |
| 1-1-55 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 先科 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-56 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 先科 | IP201 | 1(套) |
| 1-1-57 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-58 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-59 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-60 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-61 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-62 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-63 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-64 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 慕胜华腾 | TB.8247 | 1(套) |
| 1-1-65 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 至像 | M3070DW | 1(套) |
| 1-1-66 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-67 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-68 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-69 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-70 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-71 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-72 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 2(套) |
| 1-1-73 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-74 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 慕胜华腾 | G1.6042 | 1(套) |
| 1-1-75 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 巢客 | A6-2424GST4-M-SFP | 1(部) |
| 1-1-76 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 国赛 | 定制 | 24(套) |
| 1-1-77 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 国赛 | 定制 | 4(套) |
| 1-1-78 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 亿家通 | KZT19 | 2(套) |
| 1-1-79 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 亿家通 | IP201 | 24(套) |
| 1-1-80 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 亿家通 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-81 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | 恒诺尚辰 | 定制 | 2(辆) |
| 1-1-82 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | SUNSANXIN | ZT650LED | 4(套) |
| 1-1-83 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | SUNSANXIN | ZT550TV | 30(套) |
| 1-1-84 | 铁路设备 | 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目 | SUNSANXIN | ZT650TV | 2(套) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭延年、夏令席、葛永晔、花蕾、董志峰、田中伟、于杨(采购人代表)、郑中元(采购人代表)、张风琴(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展和改革委员会办公厅发改办价格【2003】857号文件有关的收费约定及标准下浮20%,向中标人一次性收取代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 55569.28元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 北京恒诺尚辰科技有限公司(联合体成员:山东富菱电梯有限公司) | 通过 | 通过 | 79.80 |
| 郑州捷安高科股份有限公司(联合体成员:广州广日电梯工业有限公司) | 通过 | 通过 | 79.42 |
| 河南数脑信息科技有限公司(联合体成员:通力电梯有限公司) | 通过 | 通过 | 71.01 |
| 山东贝利特信息科技有限公司(联合体成员:奥的斯电梯(中国)有限公司) | 通过 | 通过 | 64.15 |
| 北京路远教育科技有限公司(联合体成员:山东华融机电设备有限公司) | 通过 | 通过 | 60.66 |
| 北京渔仁科技有限公司(联合体成员:济南快速电梯有限公司) | 通过 | 通过 | 60.35 |
无
合同包1(山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 郑州捷安高科股份有限公司(联合体成员:广州广日电梯工业有限公司) | 其他情形(经评审评分较低) |
| 2 | 河南数脑信息科技有限公司(联合体成员:通力电梯有限公司) | 其他情形(经评审评分较低) |
| 3 | 山东贝利特信息科技有限公司(联合体成员:奥的斯电梯(中国)有限公司) | 其他情形(经评审评分较低) |
| 4 | 北京路远教育科技有限公司(联合体成员:山东华融机电设备有限公司) | 其他情形(经评审评分较低) |
| 5 | 北京渔仁科技有限公司(联合体成员:济南快速电梯有限公司) | 其他情形(经评审评分较低) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东职业学院
地址:山东省济南市经十东路23000号
联系方式:0531-66772289
2.采购代理机构信息
名称:山东鑫睿达项目管理有限公司
地址:济南市历城区唐冶街道绿地汇中心38号楼102
联系方式:17615876797
3.项目联系方式
项目联系人:刘晓娇、廉媛媛
电话:17615876797
山东鑫睿达项目管理有限公司
2026年08月20日
相关附件:
投标(响应)报价明细表.pdf 山东职业学院城市轨道交通未来实训基地项目(SDGP37000000020260200698520260728001)-文件集.zip 专家劳务报酬支付表.pdf
热点信息
-
公告信息:采购项目名称广西医科大学第一附属医院呼吸机采购品目采购单位广西医科大学第一附属医院行政区域...



