中标信息
潍坊学院大宗食材采购项目(一)中标公告
发布时间:2026-08-18
访问量:
一、项目编号:SDGP370000000202602006856
二、项目名称:潍坊学院大宗食材采购项目(一)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 潍坊辰翔商贸有限公司 | 山东省潍坊市奎文区廿里堡车站一街7号32号楼103室 | 2,600,000.00元 | 冷冻半成品及海鲜(折扣):83% | 89.32 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东赤乌商贸有限公司 | 山东省潍坊市奎文区盛鑫大厦25楼 | 2,600,000.00元 | 冷冻半成品及海鲜(折扣):79% | 89.20 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东詹贝商贸有限公司 | 山东潍坊经济开发区张氏街道邢石村虞河路1199号 | 2,600,000.00元 | 冷冻半成品及海鲜(折扣):80% | 88.50 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(潍坊辰翔商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 畜禽肉 | 冷冻半成品及海鲜 | 详见附件 | / | 1(宗) |
合同包2:
货物类(山东赤乌商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 畜禽肉 | 冷冻半成品及海鲜 | 详见附件 | / | 1(宗) |
合同包3:
货物类(山东詹贝商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 畜禽肉 | 冷冻半成品及海鲜 | 详见附件 | / | 1(宗) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕以波、罗羽、庄顺军、李建敏、伦宗健(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计委计价格〔2002〕1980号文规定的80%收取
代理服务费金额:
合同包1: 26080元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 26080元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 26080元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(冷冻半成品及海鲜1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 潍坊辰翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.32 |
| 山东赤乌商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.20 |
| 山东詹贝商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.50 |
| 汇尼特农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.12 |
| 潍坊方晨商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.03 |
| 潍坊千业冷链有限公司 | 通过 | 通过 | 85.91 |
| 潍坊华米商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.36 |
| 潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | 通过 | 通过 | 85.17 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.92 |
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.84 |
| 山东鲁轩商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.64 |
| 山东厨易食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.47 |
| 寿光市博发商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.42 |
| 潍坊明宗佰禧汇餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 84.34 |
| 潍坊华宸芳泽商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.10 |
| 山东益鲜达生态农业有限公司 | 通过 | 通过 | 84.07 |
| 山东茂辉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.91 |
| 潍坊幼鲜通配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 83.84 |
| 山东品先食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 83.59 |
| 潍坊千源经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.27 |
| 潍坊鑫华瑞欣食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.27 |
| 潍坊味可道食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.19 |
| 潍坊市新锦和食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.87 |
| 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.77 |
| 万发商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 82.37 |
| 济南路理商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.27 |
| 潍坊坊盛经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.97 |
| 山东嘉耀食品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.47 |
合同包2(冷冻半成品及海鲜2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东赤乌商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.20 |
| 山东詹贝商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.13 |
| 汇尼特农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.75 |
| 潍坊辰翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.95 |
| 潍坊方晨商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.66 |
| 潍坊千业冷链有限公司 | 通过 | 通过 | 85.56 |
| 潍坊华米商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.99 |
| 潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | 通过 | 通过 | 84.83 |
| 山东厨易食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.80 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.55 |
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.48 |
| 山东鲁轩商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.28 |
| 寿光市博发商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.05 |
| 潍坊明宗佰禧汇餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 83.98 |
| 潍坊华宸芳泽商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.74 |
| 山东益鲜达生态农业有限公司 | 通过 | 通过 | 83.73 |
| 山东茂辉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.56 |
| 山东品先食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 83.24 |
| 潍坊幼鲜通配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 83.16 |
| 潍坊千源经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.93 |
| 潍坊鑫华瑞欣食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.93 |
| 潍坊味可道食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.84 |
| 潍坊市新锦和食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.53 |
| 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.43 |
| 万发商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 82.04 |
| 山东嘉耀食品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.13 |
合同包3(冷冻半成品及海鲜3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东詹贝商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.50 |
| 汇尼特农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.12 |
| 潍坊方晨商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.03 |
| 潍坊辰翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.32 |
| 潍坊千业冷链有限公司 | 通过 | 通过 | 85.91 |
| 山东厨易食品有限公司 | 通过 | 通过 | 85.90 |
| 潍坊华米商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.36 |
| 潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | 通过 | 通过 | 85.17 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.92 |
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.84 |
| 山东鲁轩商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.64 |
| 寿光市博发商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.42 |
| 潍坊明宗佰禧汇餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 84.34 |
| 潍坊华宸芳泽商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.10 |
| 山东益鲜达生态农业有限公司 | 通过 | 通过 | 84.07 |
| 山东茂辉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.91 |
| 山东品先食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 83.59 |
| 潍坊千源经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.27 |
| 潍坊鑫华瑞欣食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.27 |
| 潍坊味可道食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.19 |
| 潍坊幼鲜通配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 83.19 |
| 山东得利斯食品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.13 |
| 潍坊市新锦和食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.87 |
| 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.77 |
| 万发商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 82.37 |
| 山东嘉耀食品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.47 |
无
合同包1(冷冻半成品及海鲜1):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东赤乌商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东詹贝商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 汇尼特农产品集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 4 | 潍坊方晨商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 潍坊千业冷链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 潍坊华米商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 滨州中裕食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东言小欢供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 山东鲁轩商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 11 | 山东厨易食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 12 | 寿光市博发商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 13 | 潍坊明宗佰禧汇餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 14 | 潍坊华宸芳泽商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 15 | 山东益鲜达生态农业有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 16 | 山东茂辉食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 17 | 潍坊幼鲜通配送服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 18 | 山东品先食品供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 19 | 潍坊千源经贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 20 | 潍坊鑫华瑞欣食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 21 | 潍坊味可道食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 22 | 潍坊市新锦和食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 23 | 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 24 | 万发商业集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 25 | 济南路理商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 26 | 潍坊坊盛经贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 27 | 山东嘉耀食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 28 | 潍坊庄汇食品有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包2(冷冻半成品及海鲜2):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东詹贝商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 汇尼特农产品集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 潍坊辰翔商贸有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为包1中标人) |
| 4 | 潍坊方晨商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 潍坊千业冷链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 潍坊华米商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 山东厨易食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 滨州中裕食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 山东言小欢供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 11 | 山东鲁轩商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 12 | 寿光市博发商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 13 | 潍坊明宗佰禧汇餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 14 | 潍坊华宸芳泽商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 15 | 山东益鲜达生态农业有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 16 | 山东茂辉食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 17 | 山东品先食品供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 18 | 潍坊幼鲜通配送服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 19 | 潍坊千源经贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 20 | 潍坊鑫华瑞欣食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 21 | 潍坊味可道食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 22 | 潍坊市新锦和食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 23 | 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 24 | 万发商业集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 25 | 山东嘉耀食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
合同包3(冷冻半成品及海鲜3):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 汇尼特农产品集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 潍坊方晨商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 潍坊辰翔商贸有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为包1中标人) |
| 4 | 潍坊千业冷链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 山东厨易食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 潍坊华米商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 滨州中裕食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东言小欢供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 10 | 山东鲁轩商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 11 | 寿光市博发商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 12 | 潍坊明宗佰禧汇餐饮有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 13 | 潍坊华宸芳泽商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 14 | 山东益鲜达生态农业有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 15 | 山东茂辉食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 16 | 山东品先食品供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 17 | 潍坊千源经贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 18 | 潍坊鑫华瑞欣食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 19 | 潍坊味可道食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 20 | 潍坊幼鲜通配送服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 21 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 22 | 潍坊市新锦和食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 23 | 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 24 | 万发商业集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 25 | 山东嘉耀食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:潍坊学院
地址:山东省潍坊市东风东街5147号
联系方式:0536-8785177
2.采购代理机构信息
名称:盛和招标代理有限公司
地址:潍坊市奎文区健康东街165号天利大厦5楼东区
联系方式:0536-8906157、17660656209
3.项目联系方式
项目联系人:侯春宇、苏云龙、邓雪
电话:0536-8906157、17660656209
盛和招标代理有限公司
2026年08月18日
相关附件:
潍坊学院大宗食材采购项目(一)(SDGP37000000020260200685620260725001)-文件集.zip 附件(一).pdf
热点信息
-
公告信息:采购项目名称广西医科大学第一附属医院呼吸机采购品目采购单位广西医科大学第一附属医院行政区域...



