中标信息
济南市美术馆(济南画院)济南市美术馆地下库房智能化存储设备采购项目中标公告
全省招标类信息系统 济南市美术馆地下库房智能化存储设备采购项目中标公告 一、项目编号:SDGP370100000202602000037 二、项目名称:济南市美术馆地下库房智能化存储设备采购项目 三、分包名称:地下库房智能化存储设备 四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 宁波邦达实业有限公司 | 宁波高新区木槿路99号 | 6680000 |
五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 地下库房智能化存储设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 地下库房智能化存储设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能推拉式吊轨网格挂画典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L5800*D40*H3000 型号:BDDDMJJ-TL-01 | 20台(列) | 17500.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能推拉式吊轨网格挂画典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L3300*D40*H3000 型号:BDDDMJJ-TL-02 | 11台(列) | 12000.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能推拉式吊轨网格挂画典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L2900*D40*H3000 型号:BDDDMJJ-TL-03 | 2台(列) | 11200.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能推拉式吊轨网格挂画典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L5000*D40*H3000 型号:BDDDMJJ-TL-04 | 67台(列) | 16000.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 固定式网格挂画典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L5600*D40*H3000 型号:BDGDJ-WG-01 | 1台(列) | 13200.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 固定式网格挂画典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L10500*D40*H3000 型号:BDGDJ-WG-02 | 1台(列) | 25000.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能网片式密集典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L3790*D500*H3000 型号:BDDDMJJ-WP-01 | 24台(列) | 21000.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能网片式密集典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L4990*D500*H3000 型号:BDDDMJJ-WP-02 | 37台(列) | 24550.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能网片式密集典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L8590*D500*H3000 型号:BDDDMJJ-WP-03 | 11台(列) | 34500.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能网片式密集典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L6190*D500*H3000 型号:BDDDMJJ-WP-04 | 21台(列) | 27900.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能层板式密集典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:W1200*D1200*H3000*7 层板 型号:BDDDMJJ-CB-01 | 65台(节) | 7800.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能层板式密集典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:W1200*D600*H3000*7 层板 型号:BDDDMJJ-CB-02 | 6台(节) | 5800.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能抽屉层板组合式密集典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L1200*D1200*H3000双面抽屉(4 抽屉+5 层板) 型号:BDDDMJJ-C/C-01 | 45台(节) | 14800.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 抽屉层板气密柜 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:L1200*D800*H2200(5 抽屉+3 层板) 型号:BDGDJ-C/C(M)-01 | 10台(个) | 12800.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 铝合金抽屉插片组合式固定典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:2500*1500*2200(12 层抽屉+2 层插片) 型号:BDGDJ-C(L)/CP-01 | 10台(节) | 28800.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 铝合金抽屉插片组合式固定典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:1800*1600*2200(12 层抽屉+2 层插片) 型号:BDGDJ-C(L)/CP-02 | 3台(节) | 22800.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 铝合金抽屉插片组合式固定典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:1800*800*2200(12 层抽屉+2 层插片) 型号:BDGDJ-C(L)/CP-03 | 2台(节) | 16800.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 电动智能重型横梁式密集典藏架 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:W1990*1200*3000*5层板 型号:BDDDMJJ-HL-01 | 15台(节) | 19500.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 卷轴搬运车 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:900*600*1000*2 层 型号:BD-TC(JZ) | 10台(个) | 4500.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 框画搬运车 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:1050*850*1350 型号:BD-TC(KH) | 10台(个) | 6455.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 三步登高梯(不锈钢) | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:550*680*1450 型号:BD-DGT | 20台(个) | 1200.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 工作整理台 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:2000*1000*760 型号:BD-ZLT | 9台(个) | 4500.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 无线温湿度二氧化碳传感器终端 | 杭州亿脑 | 浙江, 杭州亿脑数字科技有限公司 | 规格:Φ80mm×40mm(直径×高度) 型号:WEMS501S-HTC | 5个 | 6000.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 无线甲醛浓度监测终端 | 杭州亿脑 | 浙江, 杭州亿脑数字科技有限公司 | 规格:Φ80mm×40mm(直径×高度) 型号:WEMS501S-H0C0 | 5个 | 6000.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 无线温湿度VOC传感器终端 | 杭州亿脑 | 浙江, 杭州亿脑数字科技有限公司 | 规格:70mm×34mm×35mm(长×宽×高) 型号:WEMS500-HTV | 5个 | 15000.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 无线温湿度监测终端 | 杭州亿脑 | 浙江, 杭州亿脑数字科技有限公司 | 规格:70mm×34mm×10mm(长×宽×高) 型号:WEMS500-HT | 25个 | 3200.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 物联网网关 | 杭州亿脑 | 浙江, 杭州亿脑数字科技有限公司 | 规格:90mm×170mm×40mm(长×宽×高) 型号:Smart600 | 10个 | 6000.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 机柜 | DTCT德塔森特 | 浙江, 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 规格:W600*D1000*H2055(mm) 型号:定制 | 1台 | 3000.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 微环境监测设备系统 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:定制 型号:定制 | 1套 | 80000.0 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 数智库房藏品管理系统 | 邦达 | 浙江, 宁波邦达实业有限公司 | 规格:定制 型号:定制 | 1套 | 137300.0 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:单东方, 杨腾欣, 付庆胜, 李新菊, 阚宁, 黄立双, 贺伟 七、代理服务收费标准及金额(万元) 1.标准:中标金额的1.5%。 2.金额(万元):10.02 八、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 九、其他补充事宜 1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 | 未通过原因 |
| 1 | 宁波邦达实业有限公司 | 通过 | |
| 2 | 南京楚才物联科技有限公司 | 通过 | |
| 3 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 通过 | |
| 4 | 江西源金科技集团有限公司 | 通过 | |
| 5 | 山东致得控股集团有限公司 | 通过 | |
| 6 | 山东文保文物修复技术有限公司 | 通过 | |
| 7 | 南京泽好实业发展有限公司 | 通过 | |
| 8 | 江西卓尔金属设备集团有限公司 | 通过 | |
| 9 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 通过 | |
| 10 | 文沃(宁波)实业有限公司 | 通过 | |
| 11 | 陕西中博文保科技有限公司 | 通过 | |
| 12 | 宁波圣达智能科技有限公司 | 废标 | 符合性审查不合格:符合性审查文件(专家一):未按招标文件要求编制、签章。;(专家二):投标文件未提供技术偏离表,经评标委员会表决认为不符合9.7招标文件编制要求(黄立双、李新菊持保留意见);(专家三):投标文件未按招标文件要求编制技术偏离表。;(专家四):投标文件未按招标文件要求编制技术偏离表;(专家五):投标文件未按招标文件要求编制技术偏离表;(专家六):投标文件未按招标文件要求编制技术偏离表;(专家七):投标文件未按招标文件要求编制技术偏离表; |
| 13 | 宇妙(深圳)科技有限公司 | 废标 | 符合性审查不合格:符合性审查文件(专家一):报价函未按招标文件要求编制、签章。;(专家二):投标函未按招标文件要求编制、签章。;(专家三):报价函未签字或盖章;(专家四):投标函未按招标文件要求编制、签章。;(专家五):投标函未按招标文件要求编制、签章。;(专家六):投标函未按招标文件要求编制、签章;(专家七):投标函无法人签字 (9.7投标文件未按招标文件要求编制、签章的; |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总得分 |
| 宁波邦达实业有限公司 | 84.45 | 84.95 | 83.95 | 75.45 | 76.95 | 79.45 | 84.45 | 569.65 |
| 南京楚才物联科技有限公司 | 84.01 | 77.01 | 88.01 | 73.01 | 83.51 | 83.51 | 79.01 | 568.07 |
| 江西金虎保险设备集团有限公司 | 79.72 | 79.72 | 79.72 | 73.22 | 85.22 | 82.72 | 79.22 | 559.54 |
| 江西源金科技集团有限公司 | 76.88 | 74.38 | 84.38 | 69.88 | 82.38 | 82.38 | 76.88 | 547.16 |
| 山东致得控股集团有限公司 | 74.53 | 74.03 | 85.53 | 73.03 | 79.53 | 80.03 | 73.53 | 540.21 |
| 山东文保文物修复技术有限公司 | 77.99 | 71.99 | 83.99 | 69.99 | 76.49 | 79.49 | 73.99 | 533.93 |
| 南京泽好实业发展有限公司 | 68.1 | 71.6 | 78.1 | 68.1 | 80.1 | 79.1 | 73.1 | 518.2 |
| 江西卓尔金属设备集团有限公司 | 75.26 | 71.76 | 76.26 | 65.26 | 75.76 | 79.26 | 71.26 | 514.82 |
| 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 62.91 | 65.41 | 61.41 | 59.41 | 58.91 | 65.41 | 62.91 | 436.37 |
| 文沃(宁波)实业有限公司 | 61.67 | 69.67 | 63.17 | 54.67 | 53.67 | 62.67 | 67.17 | 432.69 |
| 陕西中博文保科技有限公司 | 54.0 | 57.5 | 61.0 | 58.5 | 61.0 | 66.0 | 61.5 | 419.5 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 宁波邦达实业有限公司 |
| 1 | 弥勒文化博物馆智能存储设施设备采购及安装项目 | 宁波市名山建设发展集团有限公司 | 2026年01月30日 |
| 2 | 安徽省美术馆藏品库房储藏设施采购项目 | 安徽省美术馆 | 2024年11月07日 |
| 3 | 合肥美术馆精装修及展陈工程调湿板、活动展墙、典藏架 | 中建八局第二建设有限公司 | 2025年10月25日 |
| 4 | 浙江美术馆开放式藏品室设备更新项目 | 浙江美术馆 | 2025年07月28日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 南京楚才物联科技有限公司 | 综合得分较低。 |
| 2 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 综合得分较低。 |
| 3 | 江西源金科技集团有限公司 | 综合得分较低。 |
| 4 | 山东致得控股集团有限公司 | 综合得分较低。 |
| 5 | 山东文保文物修复技术有限公司 | 综合得分较低。 |
| 6 | 南京泽好实业发展有限公司 | 综合得分较低。 |
| 7 | 江西卓尔金属设备集团有限公司 | 综合得分较低。 |
| 8 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 综合得分较低。 |
| 9 | 文沃(宁波)实业有限公司 | 综合得分较低。 |
| 10 | 陕西中博文保科技有限公司 | 综合得分较低。 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:济南市美术馆(济南画院) 地 址:济南市槐荫区腊山河东路1799号 联系方式:0531-81602277 2.采购代理机构信息(如有) 名 称:山东众鑫管理咨询有限公司 地 址:济南市高新区新泺大街1699号云数中心2号楼1002室 联系方式:0531-88723202;15665760316 3.项目联系方式: 项目联系人:国丽丽 电 话:0531-88723202;15665760316 4.质疑处理: 质疑联系人名称: 地 址:济南市槐荫区腊山河东路1799号 联系方式: 对采购活动程序质疑经办人:陈老师 联系电话:0531-59596672 十一、附件
投标明细表.pdf 劳务报酬支付表.pdf《关于符合本国产品标准的声明函DD2F2163-9DAD-4D79-8851-DAA04C4AC79B.pdf 中小企业声明函.pdf